Modulübersicht 1. Jahr
V | Humangeographie I - Geographische Stadtforschung |
V | Humangeographie II - Wirtschaftsgeographie |
V | Angewandte Stadt- und Wirtschaftsgeographie |
S | Seminar Humangeographie |
Modulübersicht 2. und 3. Jahr
V | Humangeographie III: Sozialgeographie |
S | Vertiefung Geographische Stadtforschung ODER Wirtschaftsgeographie |
S | Europäische Metropolregionen 1 |
S | Europäische Metropolregionen 2 |
S | Kolloquium Wirtschaftsgeographie |
S | Lektürekurs Wirtschaftsgeographie |
S | Kolloquium Metropolenforschung |
S | Lektürekurs Metropolenforschung |
HGeo-NF6-WP: Vertiefung Humangeographie: Empirische Projekte | |
Es können folgende 5 Teilmodule kombiniert werden:
HGeo-NF6-WPa: Projekt I - Quantitative Verfahren in der Humangeographie | |
P | Projektseminar: Konzeption quantitativer Forschung |
P | Projektseminar: Analyse quantitativer Daten |
HGeo-NF6-WPb: Projekt II - Qualitative Verfahren in der Humangeographie | |
P | Projektseminar: Konzeption qualtitativer Forschung |
P | Projektseminar: Analyse qualtitativer Daten |
V | Physische Geographie I |
S | Seminar und Geländeübung zur Physischen Geographie |
S | Vertiefung Geographische Stadtforschung ODER Wirtschaftgeographie |
S | Forschungsfragen der Sozialgeographie |
P | Projektseminar: Konzeption GIS-gestützter Forschung |
P | Projektseminar: GIS-gestützte Analyse raumbezogener Daten |
Nebenfach-Studierende der Humangeographie, die nicht "Geographie als Nebenfach" studieren, sondern sich einzelne Credit Points für einen Bachelor-Studiengang anrechnen lassen möchten, mögen bitte zu Sonja Hock in die Sprechstunde kommen, um dort mögliche Veranstaltungen zu eruieren. Scheinnachweis für erbrachte Studienleistungen unter Themenbezogenen Downloads.

Seite drucken
zum Seitenanfang