Naturwissenschaftliche Nebenfächer
Nebenfach | Anzahl der Leistungs-nachweise (LN) | Art der Leistungsnachweise (LN) |
Bodenkunde | 3 | Bodenkundliches Seminar I |
Botanik | 1 | Pflanzensoziologisches Praktikum oder Mikroskopischer Kurs |
Chemie | 1 | Praktikum Physikalische Chemie |
Geologie | 2 | Geologischer Geländekurs (entspricht 10 Tagen) |
Geophysik | 1 | Geophysikalisches Feldpraktikum oder Übung Angewandte Geophysik |
Hydrologie | 2 | Hydrologisches Oberseminar Hyrdologische Übungen III |
Meteorologie | 1 | Seminar |
Umwelt-Geochemie | 3 | Geochemische Umweltanalytik I |
Mineralogie | 2 | Übungen zur Mineralogie II und Gesteinsbestimmungen, |
Zoologie | 1 | Abschnitte aus einem der großen zoologischen Praktika |
Sozialwissenschaftliche Nebenfächer
Nebenfach | Anzahl der Leistungs-nachweise (LN) | Art der Leistungsnachweise (LN) |
Betriebswirtschaftslehre (Allgemeine BWL) | 1 | Seminar in Allg. Betriebswirtschaftslehre |
Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt | 3 | 2 Seminare aus der Allg. Betriebswirtschaftslehre |
Erziehungswissenschaft | 2 | 2 Seminare |
Geschichte | 3 | 2 Seminare |
Historische Ethnologie | 2 | 2 Seminare |
Informatik | 2 | 1 Seminar |
Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie | 2 | 2 benotete Seminare |
Öffentliches Recht/ | 1 | 1 Seminar aus dem Bereich Umwelt-, Planungs- oder Baurecht |
Politologie | 2 | 2 Seminare |
Soziologie | 2 | 2 Seminare |
Städtebau | 3 | Unterstufenprojekt |
Statistik | 1 | 1 Seminar |
Volkswirtschaftslehre | 1 | 1 Seminar in Allg. Volkswirtschaftslehre |
Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt | 3 | 2 Seminare aus der Allg. Volkswirtschaftslehre |

Seite drucken
zum Seitenanfang